| Caratteristiche Generali | ||
| Marca | MATSUURA | |
| Modello | H-PLUS 405 | |
| Codice Aziendale | MAT2 | |
| Unità CN | Fanuc 16M | |
| Macchina Utensile | Centro di lavoro | |
| Descrizione | Centro di fresatura orizzontale con 6 pallett | |
| Caratteristiche di Utilizzo | ||
| CORSA ASSE X: | mm. | 660 |
| CORSA ASSE Y: | mm. | 660 |
| CORSA ASSE Z: | mm. | 660 |
| N°Utensili | N° | 150 |
| Tastatore di misurazione | Renishaw | |
| PALLET: | N.6; 500x500x800 mm; INDEX 0,1° | |
| Prestazioni | ||
| Potenza Mandrino | Kw | 22 |
| Tipo Mandrino | ISO BT 40 | |
| N° Giri | Rpm/Min | 12000 |
| Ingombro | ||
| Altezza | mm. | 2340 |
| Larghezza | mm. | 2980 |
| Lunghezza | mm. | 5000 |
| Peso | Kg. | 12000 |

