| Caratteristiche Generali | ||
| Marca | EXCEL | |
| Modello | PMC-10T24 | |
| Codice Aziendale | ||
| Unità CN | Fanuc 21M | |
| Macchina Utensile | Centro di lavoro | |
| Descrizione | Centro di fresatura verticale | |
| Caratteristiche di Utilizzo | ||
| CORSA ASSE X: | mm. | 1000 |
| CORSA ASSE Y: | mm. | 500 |
| CORSA ASSE Z: | mm. | 550 |
| N°Utensili | N° | 24 |
| Prestazioni | ||
| Potenza Mandrino | Kw | 15 |
| Tipo Mandrino | ISO BT 40 | |
| N° Giri | Rpm/Min | 8000 |
| Ingombro | ||
| Altezza | mm. | 2400 |
| Larghezza | mm. | 2900 |
| Lunghezza | mm. | 2550 |
| Peso | Kg. | 6500 |

