| Caratteristiche Generali | ||
| Marca | WELE | |
| Modello | AA965 | |
| Codice Aziendale | ||
| Unità CN | Fanuc 0IMD | |
| Macchina Utensile | Centro di lavoro | |
| Descrizione | Centro di fresatura Verticale guide piane | |
| Caratteristiche di Utilizzo | ||
| CORSA ASSE X: | mm. | 900 |
| CORSA ASSE Y: | mm. | 650 |
| CORSA ASSE Z: | mm. | 600 |
| N°Utensili | N° | 20 |
| Prestazioni | ||
| Potenza Mandrino | Kw | 7,5 |
| Tipo Mandrino | ISO BT 40 | |
| N° Giri | Rpm/Min | 8000 |
| Ingombro | ||
| Altezza | mm. | 2940 |
| Larghezza | mm. | 2240 |
| Lunghezza | mm. | 2940 |
| Peso | Kg. | 7000 |

