| Caratteristiche Generali | ||
| Marca | Citizen | |
| Modello | M32 | |
| Codice Aziendale | ||
| Unità CN | Mitsubishi | |
| Macchina Utensile | Tornio | |
| Descrizione | Tornio a fantina mobile con asse C | |
| Caratteristiche di Utilizzo | ||
| Diam. Max tornibile | mm. | 32 |
| Lungh. Max tornibile | mm. | 320 |
| Passaggio barra | mm. | 32 |
| N°Utensili | N° | 31 |
| Prestazioni | ||
| Potenza Mandrino | Kw | 5,5 |
| Potenza motorizzati | Kw | 2,2 |
| N° Giri | Rpm/Min | 8000 |
| Ingombro | ||
| Altezza | mm. | 1300 |
| Larghezza | mm. | 2800 |
| Lunghezza | mm. | 2800+caricatore barre |
| Peso | Kg. | 3900 |

