| Caratteristiche Generali | ||
| Marca | Nakamura | |
| Modello | Super NTJ | |
| Codice Aziendale | Nak4 | |
| Unità CN | Fanuc 18i-TB | |
| Macchina Utensile | Tornio | |
| Descrizione | Centro di tornitura e fresatura bimandrino 6 assi (con torretta superiore basculante) | |
| Caratteristiche di Utilizzo | ||
| Diam. Max tornibile | mm. | 190 |
| Lungh. Max tornibile | mm. | 620 |
| Passaggio barra | mm. | 65 |
| N°Utensili | N° | 24 |
| Prestazioni | ||
| Potenza Mandrino | Kw | 11 |
| Potenza motorizzati | Kw | 5,5 |
| N° Giri | Rpm/Min | 6000 |
| Vel Rapido | Mt/Min | 16-40 |
| Vel Cambio Ut. | Sec | 0,2-1 |
| Ingombro | ||
| Altezza | mm. | 2170 |
| Larghezza | mm. | 2320 |
| Lunghezza | mm. | 3660 |
| Peso | Kg. | 7500 |

