| Caratteristiche Generali | ||
| Marca | MATSUURA | |
| Modello | RA 1G | |
| Codice Aziendale | MAT1 | |
| Unità CN | yasnacI80 | |
| Macchina Utensile | Centro di lavoro | |
| Descrizione | Centro di fresatura verticale con 2 pallett | |
| Caratteristiche di Utilizzo | ||
| CORSA ASSE X: | mm. | 550 |
| CORSA ASSE Y: | mm. | 400 |
| CORSA ASSE Z: | mm. | 460 |
| N°Utensili | N° | 30 |
| PALLET: | N.2; 400×500 | |
| Prestazioni | ||
| Potenza Mandrino | Kw | 11 |
| Tipo Mandrino | ISO BT 40 | |
| N° Giri | Rpm/Min | 8000 |
| Ingombro | ||
| Altezza | mm. | 2700 |
| Larghezza | mm. | 2800 |
| Lunghezza | mm. | 2800 |
| Peso | Kg. | 4600 |

