| Caratteristiche Generali | ||
| Descrizione | Monomandrino – Monotorretta -Carico/Scarico Robotizzato | |
| Marca | TAKAMAZ | |
| Modello | X18 | |
| Unità CN | Fanuc 21i-TA | |
| Macchina Utensile | Tornio CNC Monomandrino Robotizzato | |
| Caratteristiche di Utilizzo | ||
| Diam. Max tornibile | mm. | 320 |
| Lungh. Max tornibile | mm. | 270 |
| Portata Robot carico-scarico pezzi | kg | 9,5 |
| N°Utensili | N° | 12 |
| Prestazioni | ||
| Potenza Mandrino | Kw | 7,5 |
| Potenza motorizzati | Kw | 2,2 |
| N° Giri | Rpm/Min | 3500 |
| Ingombro | ||
| Altezza | mm. | 1730 |
| Larghezza | mm. | 1891 |
| Lunghezza | mm. | 3700 |
| Peso | Kg. | 5000 |

