| Caratteristiche Generali | |||
| Descrizione | Monomandrino – Monotorretta -Carico/Scarico Robotizzato | ||
| Marca | TAKAMAZ | ||
| Modello | X10 | ||
| Unità CN | Fanuc 21TB | ||
| Macchina Utensile | Tornio CNC Monomandrino Robotizzato | ||
| Caratteristiche di Utilizzo | |||
| Diam. Max tornibile | mm. | 165 | |
| Lungh. Max tornibile | mm. | 210 | |
| Portata Robot carico-scarico pezzi | kg | 6 | |
| N°Utensili | N° | 8 | |
| Prestazioni | |||
| Potenza Mandrino | Kw | 5,5 | |
| N° Giri | Rpm/Min | 3500 | |
| Ingombro | |||
| Altezza | mm. | 1650 | |
| Larghezza | mm. | 1650 | |
| Lunghezza | mm. | 2800 | |
| Peso | Kg. | 4000 | |

